產(chǎn) 品 名 稱 | 型號 | 容積 | 單 價 | 主要技術(shù)指標(biāo)與特點 |
手提式不銹鋼 壓力蒸汽滅菌器 |
YX280/15 | 15L | 2000.00 | 220V 2kW新款座式電熱 |
YX280/15(定時數(shù)控) | 15L | 2400.00 | 220V 2kW 新款定時數(shù)控 | |
YX280/20 | 20L | 2900.00 | 220V 2kW 新款座式電熱 | |
YX280/20(定時數(shù)控) | 20L | 3400.00 | 220V 2kW 新款定時數(shù)控 | |
YX280A | 15L | 1200.00 | 220V 2KW 座式電熱 | |
YX280B | 15L | 1100.00 | 220V 2KW 煤電二用 | |
立式壓力蒸汽滅菌器 | YM30B | 30L | 7600.00 | 220V 3kW 自動補水 |
YM30Z | 30L | 10800.00 | 220V 3kW 定時數(shù)控 | |
YM50A | 50L | 7800.00 | 220V 3kW 人工加水 | |
YM50B | 50L | 10200.00 | 220V 3kW 自動補水 | |
YM50Z | 50L | 13200.00 | 220V 3kW 定時數(shù)控 | |
YM7** | 75L | 10800.00 | 220V 3kW 人工加水 | |
YM75B | 75L | 12600.00 | 220V 3kW 自動補水 | |
YM75Z | 75L | 14600.00 | 220V 3kW 定時數(shù)控 | |
YM100A | 100L | 16600.00 | 220V 3.8kW 人工加水 | |
YM100Z | 100L | 19200.00 | 220V 3.8kW 定時數(shù)控 | |
YM50FG | 50L | 18000.00 | 220V 3kW 智能干燥 | |
YM50FN | 50L | 19000.00 | 220V 3kW 智能內(nèi)排 | |
YM50FGN | 50L | 23800.00 | 220V 3kW 干燥內(nèi)排 | |
YM50CM | 50L | 29000.00 | 220V 3kW 觸摸智能 | |
YM75FG | 75L | 20800.00 | 220V 3kW 智能干燥 | |
YM75FN | 75L | 21800.00 | 220V 3kW 智能內(nèi)排 | |
YM75FGN | 75L | 27800.00 | 220V 3kW 干燥內(nèi)排 | |
YM75CM | 75L | 31800.00 | 220V 3kW 觸摸智能 | |
反壓高溫蒸煮鍋 | FY50 | 50L | 23800.00 | 220V 3.8kW 定時數(shù)控 |
臥式圓形 壓力蒸汽滅菌器 (需上門指導(dǎo)使用,另收費1500-3000元) |
YX600W | 300L | 39800.00 |
380V 12kW 自動化程序控制 |
YX600W- | 150L | 33800.00 |
380V 7.5kW 自動化程序控制 |
|
臥式方形脈動真空壓力蒸汽滅菌器 (需上門指導(dǎo)使用,另收費3000元) |
YX0.6WM | 600L | 225800.00 |
380V 27Kw 脈動真空 |
產(chǎn) 品 名 稱 |
型 號 |
規(guī) 格 |
單 價 |
主要技術(shù)指標(biāo)與特點 |
不銹鋼電熱蒸餾水器 (普通) |
5升/時 |
980.00 |
220V 4.5kW |
|
10升/時 |
1200.00 |
380V 7.5kW |
||
20升/時 |
1500.00 |
380V 15kW |
||
不銹鋼電熱蒸餾水器 (自控) |
5升/時 |
1380.00 |
220V 4.5kW 斷水自控 |
|
10升/時 |
1580.00 |
380V 7.5kW 斷水自控 |
||
20升/時 |
2035.00 |
380V 15kW 斷水自控 |
||
不銹鋼電熱蒸餾水器 (重蒸) |
5升/時 |
4500.00 |
380V 11kW 雙重蒸餾 |
|
10升/時 |
5500.00 |
380V 17kW 雙重蒸餾 |
||
20升/時 |
7000.00 |
380V 33kW 雙重蒸餾 |
||
不銹鋼塔式蒸汽重蒸餾水器 |
50升/時 |
9600.00 |
鍋爐蒸汽加熱 重蒸餾 |
|
100升/時 |
12000.00 |
|||
200升/時 |
19000.00 |
|||
400升/時 |
35000.00 |
|||
600升/時 |
52000.00 |